Prodotto | Specifiche | Applicazione |
---|---|---|
Elettrico | 1,5T, 3m di sollevamento | Magazzino |
IC | 3T, 4,5 m di sollevamento | Logistica |
Raggiungere | 1T, 5m di sollevamento | Vendita al dettaglio |
Tipo | Capacità | Adatto |
---|---|---|
Acido di piombo | 80V/200Ah | Carrelli elevatori 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
Tipo | Dimensione | Superficie |
---|---|---|
Solido | 28×9-15 | Grezzo |
Pneumatico | 23×8-12 | Liscio |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Allegato | Adatto | Funzione |
---|---|---|
Cambio laterale | 1-3T | Flessibilità |
Rotatore | 2-5T | Corridoi stretti |
Contrappeso | Tutti | Stabilità |
Attrezzatura | Funzione | Caso d'uso |
---|---|---|
Palo paracolpi | Collisione | Magazzino |
Cintura di sicurezza | Operatore | Tutti i carrelli elevatori |
Specchio | Visibilità | Tutti i carrelli elevatori |
Not sure which drive-in racking system suits your warehouse best?
We identify your warehouse needs and outline the system’s key specs.
Our team designs and prototypes a system tailored to your layout and requirements.
We manufacture robust components and assemble the racking system.
We conduct thorough tests to ensure quality and safety.
We plan and execute distribution to ensure on-time, damage-free delivery.
We train your team for safe operation and maintenance.
Prodotto | Specifiche | Applicazione |
---|---|---|
Elettrico | 1,5T, 3m di sollevamento | Magazzino |
IC | 3T, 4,5 m di sollevamento | Logistica |
Raggiungere | 1T, 5m di sollevamento | Vendita al dettaglio |
Tipo | Capacità | Adatto |
---|---|---|
Acido di piombo | 80V/200Ah | Carrelli elevatori 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
Tipo | Dimensione | Superficie |
---|---|---|
Solido | 28×9-15 | Grezzo |
Pneumatico | 23×8-12 | Liscio |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Allegato | Adatto | Funzione |
---|---|---|
Cambio laterale | 1-3T | Flessibilità |
Rotatore | 2-5T | Corridoi stretti |
Contrappeso | Tutti | Stabilità |
Attrezzatura | Funzione | Caso d'uso |
---|---|---|
Palo paracolpi | Collisione | Magazzino |
Cintura di sicurezza | Operatore | Tutti i carrelli elevatori |
Specchio | Visibilità | Tutti i carrelli elevatori |
Based on 645 reviews
Leggi lo studio del caso
Leggi lo studio del caso
Leggi lo studio del caso
Leggi lo studio del caso
Leggi lo studio del caso
Prodotto | Specifiche | Applicazione |
---|---|---|
Elettrico | 1,5T, 3m di sollevamento | Magazzino |
IC | 3T, 4,5 m di sollevamento | Logistica |
Raggiungere | 1T, 5m di sollevamento | Vendita al dettaglio |
Tipo | Capacità | Adatto |
---|---|---|
Acido di piombo | 80V/200Ah | Carrelli elevatori 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
Tipo | Dimensione | Superficie |
---|---|---|
Solido | 28×9-15 | Grezzo |
Pneumatico | 23×8-12 | Liscio |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Allegato | Adatto | Funzione |
---|---|---|
Cambio laterale | 1-3T | Flessibilità |
Rotatore | 2-5T | Corridoi stretti |
Contrappeso | Tutti | Stabilità |
Attrezzatura | Funzione | Caso d'uso |
---|---|---|
Palo paracolpi | Collisione | Magazzino |
Cintura di sicurezza | Operatore | Tutti i carrelli elevatori |
Specchio | Visibilità | Tutti i carrelli elevatori |
Our drive-in racking systems enable faster and more efficient storage and transportation of goods, significantly boosting warehouse operation speeds and reducing manual labor.
Con un design innovativo e adatto a diversi layout di magazzino, i nostri sistemi aiutano le aziende a ottimizzare l'utilizzo dello spazio, migliorando la densità e l'organizzazione dello stoccaggio.
Dotati di funzioni di sicurezza avanzate e costruiti per garantire prestazioni stabili, i nostri sistemi riducono al minimo i rischi di incidenti, aiutando le aziende a mantenere un ambiente di lavoro più sicuro e conforme.
Using durable materials, efficient energy consumption, and low maintenance requirements, our systems help cut long-term ownership and daily operational costs.
Con la crescita dell'azienda, i nostri sistemi forniscono le prestazioni, l'affidabilità e la personalizzazione necessarie per supportare un'espansione operativa regolare e sostenibile.
Prodotto | Specifiche | Applicazione |
---|---|---|
Elettrico | 1,5T, 3m di sollevamento | Magazzino |
IC | 3T, 4,5 m di sollevamento | Logistica |
Raggiungere | 1T, 5m di sollevamento | Vendita al dettaglio |
Tipo | Capacità | Adatto |
---|---|---|
Acido di piombo | 80V/200Ah | Carrelli elevatori 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
Tipo | Dimensione | Superficie |
---|---|---|
Solido | 28×9-15 | Grezzo |
Pneumatico | 23×8-12 | Liscio |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Allegato | Adatto | Funzione |
---|---|---|
Cambio laterale | 1-3T | Flessibilità |
Rotatore | 2-5T | Corridoi stretti |
Contrappeso | Tutti | Stabilità |
Attrezzatura | Funzione | Caso d'uso |
---|---|---|
Palo paracolpi | Collisione | Magazzino |
Cintura di sicurezza | Operatore | Tutti i carrelli elevatori |
Specchio | Visibilità | Tutti i carrelli elevatori |