● Customizable design for load and environment.
● Advanced simulation for optimal performance and stability.
● Ergonomic design for operator comfort and efficiency.
● Use of high-strength steel for robust frame construction.
● Comprehensive testing under various load conditions.
● Safely evaluate lifting, lowering and maneuvering capabilities.
● Real-world scenario simulation to ensure reliability.
Prodotto | Specifiche | Applicazione |
---|---|---|
Elettrico | 1,5T, 3m di sollevamento | Magazzino |
IC | 3T, 4,5 m di sollevamento | Logistica |
Raggiungere | 1T, 5m di sollevamento | Vendita al dettaglio |
Tipo | Capacità | Adatto |
---|---|---|
Acido di piombo | 80V/200Ah | Carrelli elevatori 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
Tipo | Dimensione | Superficie |
---|---|---|
Solido | 28×9-15 | Grezzo |
Pneumatico | 23×8-12 | Liscio |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Allegato | Adatto | Funzione |
---|---|---|
Cambio laterale | 1-3T | Flessibilità |
Rotatore | 2-5T | Corridoi stretti |
Contrappeso | Tutti | Stabilità |
Attrezzatura | Funzione | Caso d'uso |
---|---|---|
Palo paracolpi | Collisione | Magazzino |
Cintura di sicurezza | Operatore | Tutti i carrelli elevatori |
Specchio | Visibilità | Tutti i carrelli elevatori |
Analyze warehouse needs and operational goals.
Develop innovative solutions for modern warehouse challenges.
Create and test prototypes to validate functionality.
Refine designs based on user input and ergonomic testing.
Conduct real-world testing to ensure reliability.
Provide installation support and customized training.
Prodotto | Specifiche | Applicazione |
---|---|---|
Elettrico | 1,5T, 3m di sollevamento | Magazzino |
IC | 3T, 4,5 m di sollevamento | Logistica |
Raggiungere | 1T, 5m di sollevamento | Vendita al dettaglio |
Tipo | Capacità | Adatto |
---|---|---|
Acido di piombo | 80V/200Ah | Carrelli elevatori 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
Tipo | Dimensione | Superficie |
---|---|---|
Solido | 28×9-15 | Grezzo |
Pneumatico | 23×8-12 | Liscio |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Allegato | Adatto | Funzione |
---|---|---|
Cambio laterale | 1-3T | Flessibilità |
Rotatore | 2-5T | Corridoi stretti |
Contrappeso | Tutti | Stabilità |
Attrezzatura | Funzione | Caso d'uso |
---|---|---|
Palo paracolpi | Collisione | Magazzino |
Cintura di sicurezza | Operatore | Tutti i carrelli elevatori |
Specchio | Visibilità | Tutti i carrelli elevatori |
Based on 789 reviews
Leggi lo studio del caso
Leggi lo studio del caso
Leggi lo studio del caso
Leggi lo studio del caso
Leggi lo studio del caso
Prodotto | Specifiche | Applicazione |
---|---|---|
Elettrico | 1,5T, 3m di sollevamento | Magazzino |
IC | 3T, 4,5 m di sollevamento | Logistica |
Raggiungere | 1T, 5m di sollevamento | Vendita al dettaglio |
Tipo | Capacità | Adatto |
---|---|---|
Acido di piombo | 80V/200Ah | Carrelli elevatori 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
Tipo | Dimensione | Superficie |
---|---|---|
Solido | 28×9-15 | Grezzo |
Pneumatico | 23×8-12 | Liscio |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Allegato | Adatto | Funzione |
---|---|---|
Cambio laterale | 1-3T | Flessibilità |
Rotatore | 2-5T | Corridoi stretti |
Contrappeso | Tutti | Stabilità |
Attrezzatura | Funzione | Caso d'uso |
---|---|---|
Palo paracolpi | Collisione | Magazzino |
Cintura di sicurezza | Operatore | Tutti i carrelli elevatori |
Specchio | Visibilità | Tutti i carrelli elevatori |
Prodotto | Specifiche | Applicazione |
---|---|---|
Elettrico | 1,5T, 3m di sollevamento | Magazzino |
IC | 3T, 4,5 m di sollevamento | Logistica |
Raggiungere | 1T, 5m di sollevamento | Vendita al dettaglio |
Tipo | Capacità | Adatto |
---|---|---|
Acido di piombo | 80V/200Ah | Carrelli elevatori 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
Tipo | Dimensione | Superficie |
---|---|---|
Solido | 28×9-15 | Grezzo |
Pneumatico | 23×8-12 | Liscio |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Allegato | Adatto | Funzione |
---|---|---|
Cambio laterale | 1-3T | Flessibilità |
Rotatore | 2-5T | Corridoi stretti |
Contrappeso | Tutti | Stabilità |
Attrezzatura | Funzione | Caso d'uso |
---|---|---|
Palo paracolpi | Collisione | Magazzino |
Cintura di sicurezza | Operatore | Tutti i carrelli elevatori |
Specchio | Visibilità | Tutti i carrelli elevatori |
● Provides strong stability for heavy loads.
● Used in various storage and provide solutions.
● Flexible control and manipulation, precise operation.
● Specially designed for efficient narrow aisle operations.
● Optimize storage density for high racks
● Ensure efficient warehouse space management