● Stack goods in limited spaces, maximizing warehouse storage density.
● Handle a wide range of load capacities, from light to heavy.
● Lift and move heavy loads with precision and stability.
● Advanced load sensing technology for easy capacity adjustment.
● Smooth acceleration, precise control, and efficient movement.
● Excellent maneuverability and obstacle avoidance in narrow spaces.
● Advanced braking system and stability control system
● Advanced safety features to reduce the risk of accidents.
● Multiple safety sensors and alarms to alert operators to dangers
● Rigorous safety testing to meet safety standards.
Produit | Spécifications | Application |
---|---|---|
Électrique | 1.5T, 3m Lift | Entrepôt |
IC | 3T, 4.5m Lift | Logistique |
Atteindre | 1T, 5m Lift | Vente au détail |
Type | Capacité | Adapté |
---|---|---|
Acide de plomb | 80V/200Ah | Chariots élévateurs 1-3T |
Lithium | 48V/400Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
Type | Taille | Surface |
---|---|---|
Solide | 28×9-15 | Rugueux |
Pneumatique | 23×8-12 | Lisse |
Polyuréthane | 35×12-19 | Mixte |
Pièce jointe | Adapté | Fonction |
---|---|---|
Déplacement latéral | 1-3T | Flexibilité |
Rotateur | 2-5T | Allées étroites |
Contrepoids | Tous | Stabilité |
Equipement | Fonction | Cas d'utilisation |
---|---|---|
Poteau de pare-chocs | Collision | Entrepôt |
Ceinture de sécurité | Opérateur | Tous les chariots élévateurs |
Miroir | Visibilité | Tous les chariots élévateurs |
Analyze warehouse needs and operational goals.
Develop innovative solutions for modern warehouse challenges.
Create and test prototypes to validate functionality.
Refine designs based on user input and ergonomic testing.
Conduct real-world testing to ensure reliability.
Provide installation support and customized training.
Produit | Spécifications | Application |
---|---|---|
Électrique | 1.5T, 3m Lift | Entrepôt |
IC | 3T, 4.5m Lift | Logistique |
Atteindre | 1T, 5m Lift | Vente au détail |
Type | Capacité | Adapté |
---|---|---|
Acide de plomb | 80V/200Ah | Chariots élévateurs 1-3T |
Lithium | 48V/400Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
Type | Taille | Surface |
---|---|---|
Solide | 28×9-15 | Rugueux |
Pneumatique | 23×8-12 | Lisse |
Polyuréthane | 35×12-19 | Mixte |
Pièce jointe | Adapté | Fonction |
---|---|---|
Déplacement latéral | 1-3T | Flexibilité |
Rotateur | 2-5T | Allées étroites |
Contrepoids | Tous | Stabilité |
Equipement | Fonction | Cas d'utilisation |
---|---|---|
Poteau de pare-chocs | Collision | Entrepôt |
Ceinture de sécurité | Opérateur | Tous les chariots élévateurs |
Miroir | Visibilité | Tous les chariots élévateurs |
Based on 456 reviews
Lire l'étude de cas
Lire l'étude de cas
Lire l'étude de cas
Lire l'étude de cas
Lire l'étude de cas
Produit | Spécifications | Application |
---|---|---|
Électrique | 1.5T, 3m Lift | Entrepôt |
IC | 3T, 4.5m Lift | Logistique |
Atteindre | 1T, 5m Lift | Vente au détail |
Type | Capacité | Adapté |
---|---|---|
Acide de plomb | 80V/200Ah | Chariots élévateurs 1-3T |
Lithium | 48V/400Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
Type | Taille | Surface |
---|---|---|
Solide | 28×9-15 | Rugueux |
Pneumatique | 23×8-12 | Lisse |
Polyuréthane | 35×12-19 | Mixte |
Pièce jointe | Adapté | Fonction |
---|---|---|
Déplacement latéral | 1-3T | Flexibilité |
Rotateur | 2-5T | Allées étroites |
Contrepoids | Tous | Stabilité |
Equipement | Fonction | Cas d'utilisation |
---|---|---|
Poteau de pare-chocs | Collision | Entrepôt |
Ceinture de sécurité | Opérateur | Tous les chariots élévateurs |
Miroir | Visibilité | Tous les chariots élévateurs |
Akuros Reach Trucks are designed to enhance efficiency and safety in warehouse environments. They offer significant advantages that can transform your operations. With their advanced features and robust design, these trucks are built to streamline workflows and optimize storage utilization.
They accelerate loading, unloading, stacking, and transportation of goods, minimizing manual labor and speeding up warehouse processes. Their high-reach capabilities and narrow-aisle design maximize storage space, allowing for higher storage density and better space utilization.
Safety is a paramount concern, and Akuros Reach Trucks come equipped with state-of-the-art safety features. These ensure stable operation in various conditions, reducing accident risks and creating a safer working environment for your team.
Moreover, these trucks are cost-effective, combining energy-efficient motors and low maintenance needs to reduce long-term operational expenses. As your business grows, their scalability and flexibility allow for seamless expansion of your warehouse operations.
Produit | Spécifications | Application |
---|---|---|
Électrique | 1.5T, 3m Lift | Entrepôt |
IC | 3T, 4.5m Lift | Logistique |
Atteindre | 1T, 5m Lift | Vente au détail |
Type | Capacité | Adapté |
---|---|---|
Acide de plomb | 80V/200Ah | Chariots élévateurs 1-3T |
Lithium | 48V/400Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
Type | Taille | Surface |
---|---|---|
Solide | 28×9-15 | Rugueux |
Pneumatique | 23×8-12 | Lisse |
Polyuréthane | 35×12-19 | Mixte |
Pièce jointe | Adapté | Fonction |
---|---|---|
Déplacement latéral | 1-3T | Flexibilité |
Rotateur | 2-5T | Allées étroites |
Contrepoids | Tous | Stabilité |
Equipement | Fonction | Cas d'utilisation |
---|---|---|
Poteau de pare-chocs | Collision | Entrepôt |
Ceinture de sécurité | Opérateur | Tous les chariots élévateurs |
Miroir | Visibilité | Tous les chariots élévateurs |
● Designed for narrow aisle operations.
● Optimizes storage density in high racks.
● Ensures efficient warehouse space management.