Analyser les besoins de l'entrepôt et les objectifs opérationnels.
Développer des solutions innovantes pour relever les défis des entrepôts modernes.
Créer et tester des prototypes pour valider les fonctionnalités.
Refine designs based on user input and ergonomic testing.
Effectuer des essais en conditions réelles pour garantir la fiabilité.
Fournir une assistance à l'installation et une formation personnalisée.
Produit | Spécifications | Application |
---|---|---|
Électrique | 1.5T, 3m Lift | Entrepôt |
IC | 3T, 4.5m Lift | Logistique |
Atteindre | 1T, 5m Lift | Vente au détail |
Type | Capacité | Adapté |
---|---|---|
Acide de plomb | 80V/200Ah | Chariots élévateurs 1-3T |
Lithium | 48V/400Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
Type | Taille | Surface |
---|---|---|
Solide | 28×9-15 | Rugueux |
Pneumatique | 23×8-12 | Lisse |
Polyuréthane | 35×12-19 | Mixte |
Pièce jointe | Adapté | Fonction |
---|---|---|
Déplacement latéral | 1-3T | Flexibilité |
Rotateur | 2-5T | Allées étroites |
Contrepoids | Tous | Stabilité |
Equipement | Fonction | Cas d'utilisation |
---|---|---|
Poteau de pare-chocs | Collision | Entrepôt |
Ceinture de sécurité | Opérateur | Tous les chariots élévateurs |
Miroir | Visibilité | Tous les chariots élévateurs |
Based on 632 reviews
Lire l'étude de cas
Lire l'étude de cas
Produit | Spécifications | Application |
---|---|---|
Électrique | 1.5T, 3m Lift | Entrepôt |
IC | 3T, 4.5m Lift | Logistique |
Atteindre | 1T, 5m Lift | Vente au détail |
Type | Capacité | Adapté |
---|---|---|
Acide de plomb | 80V/200Ah | Chariots élévateurs 1-3T |
Lithium | 48V/400Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
Type | Taille | Surface |
---|---|---|
Solide | 28×9-15 | Rugueux |
Pneumatique | 23×8-12 | Lisse |
Polyuréthane | 35×12-19 | Mixte |
Pièce jointe | Adapté | Fonction |
---|---|---|
Déplacement latéral | 1-3T | Flexibilité |
Rotateur | 2-5T | Allées étroites |
Contrepoids | Tous | Stabilité |
Equipement | Fonction | Cas d'utilisation |
---|---|---|
Poteau de pare-chocs | Collision | Entrepôt |
Ceinture de sécurité | Opérateur | Tous les chariots élévateurs |
Miroir | Visibilité | Tous les chariots élévateurs |
Akuros Drive-in Racking systems are designed to enhance efficiency and safety in warehouse environments. They offer significant advantages that can transform your operations. With their advanced features and robust design, these racks are built to streamline workflows and optimize storage utilization.
Ils offrent des solutions de stockage organisées qui accélèrent la préparation des commandes, l'emballage et le transport des marchandises, minimisant ainsi le travail manuel et accélérant les processus de l'entrepôt. Leur conception peu encombrante et leurs capacités de reconfiguration faciles maximisent l'espace de stockage, ce qui permet une plus grande densité de stockage et une meilleure utilisation de l'espace.
Safety is a paramount concern, and Akuros Drive-in Racking systems are designed with safety in mind. They ensure stable operation in various conditions, reducing accident risks and creating a safer working environment for your team.
De plus, ces rayonnages sont rentables, avec une construction durable qui réduit les dépenses d'exploitation à long terme. Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, leur évolutivité et leur flexibilité permettent d'étendre vos solutions de stockage en entrepôt de manière transparente.
Produit | Spécifications | Application |
---|---|---|
Électrique | 1.5T, 3m Lift | Entrepôt |
IC | 3T, 4.5m Lift | Logistique |
Atteindre | 1T, 5m Lift | Vente au détail |
Type | Capacité | Adapté |
---|---|---|
Acide de plomb | 80V/200Ah | Chariots élévateurs 1-3T |
Lithium | 48V/400Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
Type | Taille | Surface |
---|---|---|
Solide | 28×9-15 | Rugueux |
Pneumatique | 23×8-12 | Lisse |
Polyuréthane | 35×12-19 | Mixte |
Pièce jointe | Adapté | Fonction |
---|---|---|
Déplacement latéral | 1-3T | Flexibilité |
Rotateur | 2-5T | Allées étroites |
Contrepoids | Tous | Stabilité |
Equipement | Fonction | Cas d'utilisation |
---|---|---|
Poteau de pare-chocs | Collision | Entrepôt |
Ceinture de sécurité | Opérateur | Tous les chariots élévateurs |
Miroir | Visibilité | Tous les chariots élévateurs |
Drive-in racking systems require regular inspections to ensure structural integrity and safety. This includes checking for damage to beams, anchors, and connections. Routine maintenance also involves cleaning and lubricating moving parts, as well as verifying the functionality of any integrated safety features or monitoring systems.
● Features electromagnetic braking for safety.
● Excellent stability for heavy loads.
● Provides precise control and maneuverability.
● Maximizes storage capacity in limited spaces.
● Supports efficient warehouse space management.
● Designed for narrow aisle operations.
● Optimizes storage density in high racks.
● Ensures efficient warehouse space management.
● Reduces picking errors and improves productivity.
● Flexible storage solutions for a wide range of industries.
● Durable and space-saving, optimized warehouse layout.
● Cost-effective storage solution for lightweight materials.