Akuros offers several deep reach truck models for use in double-deep rack applications.
Produit | Spécifications | Application |
---|---|---|
Électrique | 1.5T, 3m Lift | Entrepôt |
IC | 3T, 4.5m Lift | Logistique |
Atteindre | 1T, 5m Lift | Vente au détail |
Type | Capacité | Adapté |
---|---|---|
Acide de plomb | 80V/200Ah | Chariots élévateurs 1-3T |
Lithium | 48V/400Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
Type | Taille | Surface |
---|---|---|
Solide | 28×9-15 | Rugueux |
Pneumatique | 23×8-12 | Lisse |
Polyuréthane | 35×12-19 | Mixte |
Pièce jointe | Adapté | Fonction |
---|---|---|
Déplacement latéral | 1-3T | Flexibilité |
Rotateur | 2-5T | Allées étroites |
Contrepoids | Tous | Stabilité |
Equipement | Fonction | Cas d'utilisation |
---|---|---|
Poteau de pare-chocs | Collision | Entrepôt |
Ceinture de sécurité | Opérateur | Tous les chariots élévateurs |
Miroir | Visibilité | Tous les chariots élévateurs |
Phase initiale de définition des spécifications et des caractéristiques de l'outil.
Conception technique détaillée et création d'un prototype.
Production de composants et assemblage de l'outil.
Des tests rigoureux pour s'assurer que l'outil répond à toutes les normes de qualité.
Planification et exécution du processus de distribution.
Assurer une formation pour garantir une utilisation sûre et efficace de l'outil.
We supply a wide range of Double Deep Racking systems to warehouses across various industries. Here are some sectors where we have extensive expertise:
Produit | Spécifications | Application |
---|---|---|
Électrique | 1.5T, 3m Lift | Entrepôt |
IC | 3T, 4.5m Lift | Logistique |
Atteindre | 1T, 5m Lift | Vente au détail |
Type | Capacité | Adapté |
---|---|---|
Acide de plomb | 80V/200Ah | Chariots élévateurs 1-3T |
Lithium | 48V/400Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
Type | Taille | Surface |
---|---|---|
Solide | 28×9-15 | Rugueux |
Pneumatique | 23×8-12 | Lisse |
Polyuréthane | 35×12-19 | Mixte |
Pièce jointe | Adapté | Fonction |
---|---|---|
Déplacement latéral | 1-3T | Flexibilité |
Rotateur | 2-5T | Allées étroites |
Contrepoids | Tous | Stabilité |
Equipement | Fonction | Cas d'utilisation |
---|---|---|
Poteau de pare-chocs | Collision | Entrepôt |
Ceinture de sécurité | Opérateur | Tous les chariots élévateurs |
Miroir | Visibilité | Tous les chariots élévateurs |
Based on 889 reviews
Lire l'étude de cas
Lire l'étude de cas
Lire l'étude de cas
Lire l'étude de cas
Lire l'étude de cas
Produit | Spécifications | Application |
---|---|---|
Électrique | 1.5T, 3m Lift | Entrepôt |
IC | 3T, 4.5m Lift | Logistique |
Atteindre | 1T, 5m Lift | Vente au détail |
Type | Capacité | Adapté |
---|---|---|
Acide de plomb | 80V/200Ah | Chariots élévateurs 1-3T |
Lithium | 48V/400Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
Type | Taille | Surface |
---|---|---|
Solide | 28×9-15 | Rugueux |
Pneumatique | 23×8-12 | Lisse |
Polyuréthane | 35×12-19 | Mixte |
Pièce jointe | Adapté | Fonction |
---|---|---|
Déplacement latéral | 1-3T | Flexibilité |
Rotateur | 2-5T | Allées étroites |
Contrepoids | Tous | Stabilité |
Equipement | Fonction | Cas d'utilisation |
---|---|---|
Poteau de pare-chocs | Collision | Entrepôt |
Ceinture de sécurité | Opérateur | Tous les chariots élévateurs |
Miroir | Visibilité | Tous les chariots élévateurs |
Akuros’s Double Deep Racking Systems enable faster and more efficient storage and transportation of goods, significantly boosting warehouse operation speeds and reducing manual labor. These systems are designed to optimize space utilization, enhance storage density and organization, and improve overall warehouse efficiency.
With innovative designs tailored for diverse warehouse layouts, our Double Deep Racking Systems help businesses maximize their storage capacity while maintaining easy access to goods. The systems are built with advanced safety features and durable materials, ensuring stable performance and minimizing accident risks. This helps businesses maintain a safer and more compliant working environment.
Our Double Deep Racking Systems are constructed using high-quality materials that withstand wear and tear, ensuring long-term reliability. They are energy-efficient and require minimal maintenance, helping to reduce long-term ownership and daily operational costs. As your business grows, these systems provide the necessary performance, reliability, and customization options to support smooth and sustainable operational expansion.
Produit | Spécifications | Application |
---|---|---|
Électrique | 1.5T, 3m Lift | Entrepôt |
IC | 3T, 4.5m Lift | Logistique |
Atteindre | 1T, 5m Lift | Vente au détail |
Type | Capacité | Adapté |
---|---|---|
Acide de plomb | 80V/200Ah | Chariots élévateurs 1-3T |
Lithium | 48V/400Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
Type | Taille | Surface |
---|---|---|
Solide | 28×9-15 | Rugueux |
Pneumatique | 23×8-12 | Lisse |
Polyuréthane | 35×12-19 | Mixte |
Pièce jointe | Adapté | Fonction |
---|---|---|
Déplacement latéral | 1-3T | Flexibilité |
Rotateur | 2-5T | Allées étroites |
Contrepoids | Tous | Stabilité |
Equipement | Fonction | Cas d'utilisation |
---|---|---|
Poteau de pare-chocs | Collision | Entrepôt |
Ceinture de sécurité | Opérateur | Tous les chariots élévateurs |
Miroir | Visibilité | Tous les chariots élévateurs |
● High load capacity for heavy goods storage
● Robust construction ensures long-term durability
● Optimizes warehouse space utilization
● Provides a stable and secure storage solution
● Can store two levels of pallets
● Efficiently uses warehouse space
● Suitable for stores with many products
●Boost storage capacity without extra floor space.
● Versatile and flexible storage solution
● Suitable for various warehouse environments
● Supports efficient order picking and inventory management