● Customizable design for load and environment.
● Advanced simulation for optimal performance and stability.
● Ergonomic design for operator comfort and efficiency.
● Use of high-strength steel for robust frame construction.
● Comprehensive testing under various load conditions.
● Safely evaluate lifting, lowering and maneuvering capabilities.
● Real-world scenario simulation to ensure reliability.
Produit | Spécifications | Application |
---|---|---|
Électrique | 1.5T, 3m Lift | Entrepôt |
IC | 3T, 4.5m Lift | Logistique |
Atteindre | 1T, 5m Lift | Vente au détail |
Type | Capacité | Adapté |
---|---|---|
Acide de plomb | 80V/200Ah | Chariots élévateurs 1-3T |
Lithium | 48V/400Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
Type | Taille | Surface |
---|---|---|
Solide | 28×9-15 | Rugueux |
Pneumatique | 23×8-12 | Lisse |
Polyuréthane | 35×12-19 | Mixte |
Pièce jointe | Adapté | Fonction |
---|---|---|
Déplacement latéral | 1-3T | Flexibilité |
Rotateur | 2-5T | Allées étroites |
Contrepoids | Tous | Stabilité |
Equipement | Fonction | Cas d'utilisation |
---|---|---|
Poteau de pare-chocs | Collision | Entrepôt |
Ceinture de sécurité | Opérateur | Tous les chariots élévateurs |
Miroir | Visibilité | Tous les chariots élévateurs |
Analyze warehouse needs and operational goals.
Develop innovative solutions for modern warehouse challenges.
Create and test prototypes to validate functionality.
Refine designs based on user input and ergonomic testing.
Conduct real-world testing to ensure reliability.
Provide installation support and customized training.
Produit | Spécifications | Application |
---|---|---|
Électrique | 1.5T, 3m Lift | Entrepôt |
IC | 3T, 4.5m Lift | Logistique |
Atteindre | 1T, 5m Lift | Vente au détail |
Type | Capacité | Adapté |
---|---|---|
Acide de plomb | 80V/200Ah | Chariots élévateurs 1-3T |
Lithium | 48V/400Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
Type | Taille | Surface |
---|---|---|
Solide | 28×9-15 | Rugueux |
Pneumatique | 23×8-12 | Lisse |
Polyuréthane | 35×12-19 | Mixte |
Pièce jointe | Adapté | Fonction |
---|---|---|
Déplacement latéral | 1-3T | Flexibilité |
Rotateur | 2-5T | Allées étroites |
Contrepoids | Tous | Stabilité |
Equipement | Fonction | Cas d'utilisation |
---|---|---|
Poteau de pare-chocs | Collision | Entrepôt |
Ceinture de sécurité | Opérateur | Tous les chariots élévateurs |
Miroir | Visibilité | Tous les chariots élévateurs |
Based on 789 reviews
Lire l'étude de cas
Lire l'étude de cas
Lire l'étude de cas
Lire l'étude de cas
Lire l'étude de cas
Produit | Spécifications | Application |
---|---|---|
Électrique | 1.5T, 3m Lift | Entrepôt |
IC | 3T, 4.5m Lift | Logistique |
Atteindre | 1T, 5m Lift | Vente au détail |
Type | Capacité | Adapté |
---|---|---|
Acide de plomb | 80V/200Ah | Chariots élévateurs 1-3T |
Lithium | 48V/400Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
Type | Taille | Surface |
---|---|---|
Solide | 28×9-15 | Rugueux |
Pneumatique | 23×8-12 | Lisse |
Polyuréthane | 35×12-19 | Mixte |
Pièce jointe | Adapté | Fonction |
---|---|---|
Déplacement latéral | 1-3T | Flexibilité |
Rotateur | 2-5T | Allées étroites |
Contrepoids | Tous | Stabilité |
Equipement | Fonction | Cas d'utilisation |
---|---|---|
Poteau de pare-chocs | Collision | Entrepôt |
Ceinture de sécurité | Opérateur | Tous les chariots élévateurs |
Miroir | Visibilité | Tous les chariots élévateurs |
Produit | Spécifications | Application |
---|---|---|
Électrique | 1.5T, 3m Lift | Entrepôt |
IC | 3T, 4.5m Lift | Logistique |
Atteindre | 1T, 5m Lift | Vente au détail |
Type | Capacité | Adapté |
---|---|---|
Acide de plomb | 80V/200Ah | Chariots élévateurs 1-3T |
Lithium | 48V/400Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
Type | Taille | Surface |
---|---|---|
Solide | 28×9-15 | Rugueux |
Pneumatique | 23×8-12 | Lisse |
Polyuréthane | 35×12-19 | Mixte |
Pièce jointe | Adapté | Fonction |
---|---|---|
Déplacement latéral | 1-3T | Flexibilité |
Rotateur | 2-5T | Allées étroites |
Contrepoids | Tous | Stabilité |
Equipement | Fonction | Cas d'utilisation |
---|---|---|
Poteau de pare-chocs | Collision | Entrepôt |
Ceinture de sécurité | Opérateur | Tous les chariots élévateurs |
Miroir | Visibilité | Tous les chariots élévateurs |
● Provides strong stability for heavy loads.
● Used in various storage and provide solutions.
● Flexible control and manipulation, precise operation.
● Specially designed for efficient narrow aisle operations.
● Optimize storage density for high racks
● Ensure efficient warehouse space management