Producto | Especificación | Aplicación |
---|---|---|
Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
Tipo | Capacidad | Adecuado |
---|---|---|
Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
Tipo | Talla | Superficie |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Neumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Mixed |
Adjunto | Adecuado | Función |
---|---|---|
Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
Contrapeso | Todos | Estabilidad |
Equipamiento | Función | Caso práctico |
---|---|---|
Poste parachoques | Colisión | Almacén |
Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |
Find Your Ideal Racking Systems
Analyze warehouse storage needs and operational goals.
Develop innovative racking solutions for modern warehouse challenges.
Create and test prototypes to validate functionality.
Refine designs based on user input.
Conduct real-world testing to ensure reliability.
Provide installation support and customized training.
Producto | Especificación | Aplicación |
---|---|---|
Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
Tipo | Capacidad | Adecuado |
---|---|---|
Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
Tipo | Talla | Superficie |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Neumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Mixed |
Adjunto | Adecuado | Función |
---|---|---|
Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
Contrapeso | Todos | Estabilidad |
Equipamiento | Función | Caso práctico |
---|---|---|
Poste parachoques | Colisión | Almacén |
Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |
Based on 672 reviews
Producto | Especificación | Aplicación |
---|---|---|
Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
Tipo | Capacidad | Adecuado |
---|---|---|
Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
Tipo | Talla | Superficie |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Neumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Mixed |
Adjunto | Adecuado | Función |
---|---|---|
Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
Contrapeso | Todos | Estabilidad |
Equipamiento | Función | Caso práctico |
---|---|---|
Poste parachoques | Colisión | Almacén |
Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |
Akuros Racking Systems are designed to enhance efficiency and safety in warehouse environments. They offer significant advantages that can transform your operations. With their advanced features and robust design, these systems are built to streamline workflows and optimize storage utilization.
They provide efficient storage solutions that maximize space utilization, reduce manual labor, and speed up warehouse processes. Their high load capacity and versatile design allow for higher storage density and better space utilization.
Safety is a paramount concern, and Akuros Racking Systems come equipped with state-of-the-art safety features. These ensure stable operation in various conditions, reducing accident risks and creating a safer working environment for your team.
Moreover, these systems are cost-effective, combining durable materials and low maintenance needs to reduce long-term operational expenses. As your business grows, their scalability and flexibility allow for seamless expansion of your warehouse operations.
Producto | Especificación | Aplicación |
---|---|---|
Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
Tipo | Capacidad | Adecuado |
---|---|---|
Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
Tipo | Talla | Superficie |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Neumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Mixed |
Adjunto | Adecuado | Función |
---|---|---|
Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
Contrapeso | Todos | Estabilidad |
Equipamiento | Función | Caso práctico |
---|---|---|
Poste parachoques | Colisión | Almacén |
Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |