● Alarmas y advertencias: alertan rápidamente al operador de posibles riesgos.
● Freno de emergencia: para rápidamente la carretilla en caso de emergencia.
● Adaptabilidad de carga flexible: Se adapta fácilmente a una amplia gama de capacidades de carga.
● Colocación de cargas: Coloca las cargas con precisión para reducir el riesgo de daños.
Encuentre su automatización y AGV ideal
Analizar las necesidades del almacén y los objetivos operativos.
Desarrolle soluciones innovadoras para los retos de los almacenes modernos.
Crear y probar prototipos para validar la funcionalidad.
Perfeccione los diseños basándose en los comentarios de los usuarios y en pruebas ergonómicas.
Realizar pruebas en condiciones reales para garantizar la fiabilidad.
Proporcionar asistencia para la instalación y formación personalizada.
| Producto | Especificación | Aplicación |
|---|---|---|
| Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
| IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
| Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
| Tipo | Capacidad | Adecuado |
|---|---|---|
| Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
| Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
| Tipo | Talla | Superficie |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Neumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Mixto |
| Adjunto | Adecuado | Función |
|---|---|---|
| Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
| Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidad |
| Equipamiento | Función | Caso práctico |
|---|---|---|
| Poste parachoques | Colisión | Almacén |
| Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
| Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |
Basado en 632 opiniones
Leer estudio de caso
Leer estudio de caso
Leer estudio de caso
Leer estudio de caso
Leer estudio de caso
| Producto | Especificación | Aplicación |
|---|---|---|
| Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
| IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
| Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
| Tipo | Capacidad | Adecuado |
|---|---|---|
| Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
| Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
| Tipo | Talla | Superficie |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Neumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Mixto |
| Adjunto | Adecuado | Función |
|---|---|---|
| Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
| Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidad |
| Equipamiento | Función | Caso práctico |
|---|---|---|
| Poste parachoques | Colisión | Almacén |
| Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
| Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |
Los AGV de Akuros están diseñados para mejorar la eficiencia y la seguridad en entornos de almacén. Ofrecen ventajas significativas que pueden transformar sus operaciones. Con sus funciones avanzadas y su diseño robusto, estos vehículos están diseñados para agilizar los flujos de trabajo y optimizar la utilización del almacenamiento.
Aceleran la carga, descarga, apilado y transporte de mercancías, minimizando el trabajo manual y agilizando los procesos de almacenaje. Su capacidad de gran alcance y su diseño de pasillo estrecho maximizan el espacio de almacenamiento, lo que permite una mayor densidad de almacenamiento y un mejor aprovechamiento del espacio.
La seguridad es una preocupación primordial, y los AGV de Akuros vienen equipados con características de seguridad de última generación. Estas garantizan un funcionamiento estable en diversas condiciones, reduciendo el riesgo de accidentes y creando un entorno de trabajo más seguro para su equipo.
Además, estos vehículos son rentables, ya que combinan motores energéticamente eficientes y bajas necesidades de mantenimiento para reducir los gastos operativos a largo plazo. A medida que su negocio crece, su escalabilidad y flexibilidad le permiten ampliar sin problemas las operaciones de su almacén.
| Producto | Especificación | Aplicación |
|---|---|---|
| Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
| IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
| Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
| Tipo | Capacidad | Adecuado |
|---|---|---|
| Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
| Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
| Tipo | Talla | Superficie |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Neumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Mixto |
| Adjunto | Adecuado | Función |
|---|---|---|
| Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
| Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidad |
| Equipamiento | Función | Caso práctico |
|---|---|---|
| Poste parachoques | Colisión | Almacén |
| Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
| Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |


