| Producto | Especificación | Aplicación |
|---|---|---|
| Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
| IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
| Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
| Tipo | Capacidad | Adecuado |
|---|---|---|
| Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
| Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
| Tipo | Talla | Superficie |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Neumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Mixto |
| Adjunto | Adecuado | Función |
|---|---|---|
| Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
| Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidad |
| Equipamiento | Función | Caso práctico |
|---|---|---|
| Poste parachoques | Colisión | Almacén |
| Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
| Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |
Define stackers design and functionality based on your needs.
Translate designs into real models with world-class manufacturing.
Provide professional training for safe and efficient operation.
Ensure durability and reliability through exquisite calibration before delivery.
Integrate easily into your existing warehouse systems.
Provide professional training for safe and efficient operation.
| Producto | Especificación | Aplicación |
|---|---|---|
| Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
| IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
| Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
| Tipo | Capacidad | Adecuado |
|---|---|---|
| Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
| Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
| Tipo | Talla | Superficie |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Neumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Mixto |
| Adjunto | Adecuado | Función |
|---|---|---|
| Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
| Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidad |
| Equipamiento | Función | Caso práctico |
|---|---|---|
| Poste parachoques | Colisión | Almacén |
| Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
| Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |
Based on 551 reviews
Leer estudio de caso
Leer estudio de caso
Leer estudio de caso
Leer estudio de caso
Leer estudio de caso
| Producto | Especificación | Aplicación |
|---|---|---|
| Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
| IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
| Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
| Tipo | Capacidad | Adecuado |
|---|---|---|
| Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
| Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
| Tipo | Talla | Superficie |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Neumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Mixto |
| Adjunto | Adecuado | Función |
|---|---|---|
| Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
| Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidad |
| Equipamiento | Función | Caso práctico |
|---|---|---|
| Poste parachoques | Colisión | Almacén |
| Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
| Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |
Our stackers are designed to enhance efficiency and safety in warehouse environments. Here’s how they can benefit your operations:
Accelerated Workflows: Speed up loading, unloading, stacking, and transportation of goods within warehouse environments, significantly boosting the pace of warehouse operations while minimizing manual labor.
Maximized Storage Space: Featuring high-reach capabilities and designs suitable for narrow aisles, our stackers help you optimize both vertical and horizontal storage space, leading to higher storage density and more efficient use of your warehouse footprint.
Enhanced Safety Standards: Equipped with advanced safety features and built for stable operation in various conditions, our stackers help reduce accident risks, supporting a safer and more compliant working environment for your team.
Reduced Operational Costs: Combining fuel-efficient engines, electric drive options, and low maintenance needs, our stackers lower your long-term ownership and daily operational expenses.
Scalability and Flexibility: As your business grows, our stackers offer the performance, reliability, and customization options needed to expand your warehouse operations smoothly and sustainably.
| Producto | Especificación | Aplicación |
|---|---|---|
| Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
| IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
| Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
| Tipo | Capacidad | Adecuado |
|---|---|---|
| Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
| Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
| Tipo | Talla | Superficie |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Neumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Mixto |
| Adjunto | Adecuado | Función |
|---|---|---|
| Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
| Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidad |
| Equipamiento | Función | Caso práctico |
|---|---|---|
| Poste parachoques | Colisión | Almacén |
| Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
| Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |
Un apilador estándar con batería de litio puede funcionar normalmente entre 4 y 6 horas con una carga completa, dependiendo de la carga y las condiciones de trabajo. Para operaciones de alta frecuencia, recomendamos utilizar una batería de reserva para una productividad sin interrupciones.
Sí. Los apiladores Akuros están diseñados con un chasis compacto y un radio de giro reducido, lo que los hace ideales para pasillos más estrechos de 2 metros.
Los apiladores se utilizan mejor en superficies planas y sólidas. Si su emplazamiento incluye pendientes, huecos de drenaje o juntas metálicas, recomendamos modelos con ruedas antideslizantes o control de descenso de pendientes opcional.
Sí, los apiladores Akuros están diseñados para ser manejados fácilmente por una sola persona. Sin embargo, algunas regiones pueden requerir una licencia o certificación para operar equipos de elevación eléctricos. Consulte la normativa local.
Las baterías de litio suelen tardar entre 2 y 3 horas en cargarse por completo, mientras que las de plomo-ácido requieren entre 6 y 8 horas. Utiliza siempre el cargador original en una zona bien ventilada y seca, y evita los entornos con altas temperaturas.


