Analyse des Kommissionierbedarfs im Lager und der betrieblichen Ziele.
Entwickeln Sie innovative Lösungen für die Herausforderungen der modernen Auftragsabwicklung.
Erstellung und Test von Prototypen zur Validierung der Funktionalität.
Verfeinerung des Designs auf der Grundlage von Bedienereingaben und ergonomischen Tests.
Durchführung von Praxistests zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit.
Unterstützung bei der Installation und individuelle Schulungen.
| Produkt | Spezifikation | Anmeldung |
|---|---|---|
| Elektrisch | 1.5T, 3m Hub | Lagerhaus |
| IC | 3T, 4.5m Hub | Logistik |
| Erreichen Sie | 1T, 5m Hub | Einzelhandel |
| Typ | Kapazität | Geeignet |
|---|---|---|
| Bleisäure | 80V/200Ah | 1-3T Gabelstapler |
| Lithium | 48V/400Ah | 1-2T Gabelstapler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Gabelstapler |
| Typ | Größe | Oberfläche |
|---|---|---|
| Solide | 28×9-15 | Raue |
| Pneumatisch | 23×8-12 | Glatt |
| Polyurethan | 35×12-19 | Gemischt |
| Anlage | Geeignet | Funktion |
|---|---|---|
| Seitenschieber | 1-3T | Flexibilität |
| Rotator | 2-5T | Schmale Gänge |
| Gegengewicht | Alle | Stabilität |
| Ausrüstung | Funktion | Anwendungsfall |
|---|---|---|
| Prellbock | Kollision | Lagerhaus |
| Sicherheitsgurt | Betreiber | Alle Gabelstapler |
| Spiegel | Sichtbarkeit | Alle Gabelstapler |
Basierend auf 666 Bewertungen
Fallstudie lesen
Fallstudie lesen
Fallstudie lesen
Fallstudie lesen
Fallstudie lesen
| Produkt | Spezifikation | Anmeldung |
|---|---|---|
| Elektrisch | 1.5T, 3m Hub | Lagerhaus |
| IC | 3T, 4.5m Hub | Logistik |
| Erreichen Sie | 1T, 5m Hub | Einzelhandel |
| Typ | Kapazität | Geeignet |
|---|---|---|
| Bleisäure | 80V/200Ah | 1-3T Gabelstapler |
| Lithium | 48V/400Ah | 1-2T Gabelstapler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Gabelstapler |
| Typ | Größe | Oberfläche |
|---|---|---|
| Solide | 28×9-15 | Raue |
| Pneumatisch | 23×8-12 | Glatt |
| Polyurethan | 35×12-19 | Gemischt |
| Anlage | Geeignet | Funktion |
|---|---|---|
| Seitenschieber | 1-3T | Flexibilität |
| Rotator | 2-5T | Schmale Gänge |
| Gegengewicht | Alle | Stabilität |
| Ausrüstung | Funktion | Anwendungsfall |
|---|---|---|
| Prellbock | Kollision | Lagerhaus |
| Sicherheitsgurt | Betreiber | Alle Gabelstapler |
| Spiegel | Sichtbarkeit | Alle Gabelstapler |
Akuros-Kommissionierer verbessern die Effizienz und Sicherheit in Lagerumgebungen. Sie rationalisieren Arbeitsabläufe, optimieren die Lagernutzung und verbessern die Auftragsgenauigkeit. Die fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen schaffen eine sicherere Arbeitsumgebung, während das energieeffiziente Design die langfristigen Betriebskosten senkt.
Akuros-Kommissionierer können Ihre Lagerabläufe erheblich verändern. Mit ihrem fortschrittlichen Design und ihrer hohen Leistung beschleunigen sie den Kommissionierprozess und ermöglichen es Ihrem Team, ein höheres Arbeitsaufkommen effizient zu bewältigen. Ihre Fähigkeit, auf hochgelegene Lagerplätze zuzugreifen, maximiert die Raumnutzung in Ihrem Lager und ermöglicht eine höhere Lagerdichte, ohne die Zugänglichkeit zu beeinträchtigen.
Sicherheit hat bei den Akuros-Kommissionierern oberste Priorität. Ausgestattet mit hochmodernen Sicherheitsmerkmalen wie Stabilitätskontrollsystemen und mehreren Sensoren gewährleisten diese Kommissionierer einen stabilen Betrieb unter verschiedenen Bedingungen, wodurch das Unfallrisiko verringert und eine sicherere Arbeitsumgebung für Ihr Team geschaffen wird.
Außerdem sind diese Kommissionierer kostengünstige Lösungen für Ihr Unternehmen. Mit energieeffizienten Motoren und minimalem Wartungsaufwand tragen sie dazu bei, die langfristigen Betriebskosten zu senken.
Wenn Ihr Unternehmen wächst und Ihre Auftragsvolumina zunehmen, ermöglichen die Skalierbarkeit und Flexibilität der Akuros-Kommissionierer eine nahtlose Erweiterung Ihres Lagerbetriebs und stellen sicher, dass Sie gut gerüstet sind, um zukünftige Anforderungen effizient und effektiv zu erfüllen.
| Produkt | Spezifikation | Anmeldung |
|---|---|---|
| Elektrisch | 1.5T, 3m Hub | Lagerhaus |
| IC | 3T, 4.5m Hub | Logistik |
| Erreichen Sie | 1T, 5m Hub | Einzelhandel |
| Typ | Kapazität | Geeignet |
|---|---|---|
| Bleisäure | 80V/200Ah | 1-3T Gabelstapler |
| Lithium | 48V/400Ah | 1-2T Gabelstapler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Gabelstapler |
| Typ | Größe | Oberfläche |
|---|---|---|
| Solide | 28×9-15 | Raue |
| Pneumatisch | 23×8-12 | Glatt |
| Polyurethan | 35×12-19 | Gemischt |
| Anlage | Geeignet | Funktion |
|---|---|---|
| Seitenschieber | 1-3T | Flexibilität |
| Rotator | 2-5T | Schmale Gänge |
| Gegengewicht | Alle | Stabilität |
| Ausrüstung | Funktion | Anwendungsfall |
|---|---|---|
| Prellbock | Kollision | Lagerhaus |
| Sicherheitsgurt | Betreiber | Alle Gabelstapler |
| Spiegel | Sichtbarkeit | Alle Gabelstapler |


