Gebaut, um schweren Lasten und der täglichen Abnutzung in geschäftigen Lagerumgebungen standzuhalten.
Geeignet für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen, von der Fertigung bis zu Vertriebszentren.
Einfaches und schnelles Montageverfahren ohne Spezialwerkzeug, das eine einfache Neukonfiguration und Verlagerung ermöglicht, wenn sich Ihr Lagerlayout ändert.
Kompaktes Design, das die Lagerdichte auf begrenztem Raum maximiert und die Raumnutzung im Lager verbessert, ohne die Zugänglichkeit zu beeinträchtigen.
Finden Sie Ihr ideales Trägerregal
Analysieren Sie den Lagerbedarf und die operativen Ziele.
Entwickeln Sie innovative Lösungen für moderne Lagerprobleme.
Erstellen und testen Sie Prototypen, um die Funktionalität zu überprüfen.
Verfeinerung des Designs auf der Grundlage von Benutzereingaben und ergonomischen Tests.
Führen Sie Praxistests durch, um die Zuverlässigkeit sicherzustellen.
Unterstützung bei der Installation und individuelle Schulungen.
| Produkt | Spezifikation | Anmeldung |
|---|---|---|
| Elektrisch | 1.5T, 3m Hub | Lagerhaus |
| IC | 3T, 4.5m Hub | Logistik |
| Erreichen Sie | 1T, 5m Hub | Einzelhandel |
| Typ | Kapazität | Geeignet |
|---|---|---|
| Bleisäure | 80V/200Ah | 1-3T Gabelstapler |
| Lithium | 48V/400Ah | 1-2T Gabelstapler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Gabelstapler |
| Typ | Größe | Oberfläche |
|---|---|---|
| Solide | 28×9-15 | Raue |
| Pneumatisch | 23×8-12 | Glatt |
| Polyurethan | 35×12-19 | Gemischt |
| Anlage | Geeignet | Funktion |
|---|---|---|
| Seitenschieber | 1-3T | Flexibilität |
| Rotator | 2-5T | Schmale Gänge |
| Gegengewicht | Alle | Stabilität |
| Ausrüstung | Funktion | Anwendungsfall |
|---|---|---|
| Prellbock | Kollision | Lagerhaus |
| Sicherheitsgurt | Betreiber | Alle Gabelstapler |
| Spiegel | Sichtbarkeit | Alle Gabelstapler |
Basierend auf 584 Bewertungen
Fallstudie lesen
Fallstudie lesen
Fallstudie lesen
Fallstudie lesen
Fallstudie lesen
| Produkt | Spezifikation | Anmeldung |
|---|---|---|
| Elektrisch | 1.5T, 3m Hub | Lagerhaus |
| IC | 3T, 4.5m Hub | Logistik |
| Erreichen Sie | 1T, 5m Hub | Einzelhandel |
| Typ | Kapazität | Geeignet |
|---|---|---|
| Bleisäure | 80V/200Ah | 1-3T Gabelstapler |
| Lithium | 48V/400Ah | 1-2T Gabelstapler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Gabelstapler |
| Typ | Größe | Oberfläche |
|---|---|---|
| Solide | 28×9-15 | Raue |
| Pneumatisch | 23×8-12 | Glatt |
| Polyurethan | 35×12-19 | Gemischt |
| Anlage | Geeignet | Funktion |
|---|---|---|
| Seitenschieber | 1-3T | Flexibilität |
| Rotator | 2-5T | Schmale Gänge |
| Gegengewicht | Alle | Stabilität |
| Ausrüstung | Funktion | Anwendungsfall |
|---|---|---|
| Prellbock | Kollision | Lagerhaus |
| Sicherheitsgurt | Betreiber | Alle Gabelstapler |
| Spiegel | Sichtbarkeit | Alle Gabelstapler |
Die gewöhnlichen Balkenregale von Akuros wurden entwickelt, um die Effizienz und Sicherheit in Lagerumgebungen zu verbessern. Sie bieten erhebliche Vorteile, die Ihre Arbeitsabläufe verändern können. Mit ihren fortschrittlichen Funktionen und ihrem robusten Design sind diese Regale darauf ausgelegt, Arbeitsabläufe zu rationalisieren und die Lagernutzung zu optimieren.
Sie bieten organisierte Lagerlösungen, die die Kommissionierung, das Verpacken und den Transport von Waren beschleunigen, was die manuelle Arbeit minimiert und die Lagerprozesse beschleunigt. Ihr platzsparendes Design und ihre einfache Rekonfigurierbarkeit maximieren die Lagerfläche und ermöglichen eine höhere Lagerdichte und eine bessere Raumnutzung.
Sicherheit steht an erster Stelle, und Akuros Regale für gewöhnliche Balken sind mit Blick auf die Sicherheit konzipiert. Sie gewährleisten einen stabilen Betrieb unter verschiedenen Bedingungen, verringern das Unfallrisiko und schaffen ein sichereres Arbeitsumfeld für Ihr Team.
Darüber hinaus sind diese Regale kosteneffizient, mit einer langlebigen Konstruktion, die die langfristigen Betriebskosten reduziert. Wenn Ihr Unternehmen wächst, ermöglichen ihre Skalierbarkeit und Flexibilität eine nahtlose Erweiterung Ihrer Lagerungslösungen.
| Produkt | Spezifikation | Anmeldung |
|---|---|---|
| Elektrisch | 1.5T, 3m Hub | Lagerhaus |
| IC | 3T, 4.5m Hub | Logistik |
| Erreichen Sie | 1T, 5m Hub | Einzelhandel |
| Typ | Kapazität | Geeignet |
|---|---|---|
| Bleisäure | 80V/200Ah | 1-3T Gabelstapler |
| Lithium | 48V/400Ah | 1-2T Gabelstapler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Gabelstapler |
| Typ | Größe | Oberfläche |
|---|---|---|
| Solide | 28×9-15 | Raue |
| Pneumatisch | 23×8-12 | Glatt |
| Polyurethan | 35×12-19 | Gemischt |
| Anlage | Geeignet | Funktion |
|---|---|---|
| Seitenschieber | 1-3T | Flexibilität |
| Rotator | 2-5T | Schmale Gänge |
| Gegengewicht | Alle | Stabilität |
| Ausrüstung | Funktion | Anwendungsfall |
|---|---|---|
| Prellbock | Kollision | Lagerhaus |
| Sicherheitsgurt | Betreiber | Alle Gabelstapler |
| Spiegel | Sichtbarkeit | Alle Gabelstapler |
● Hohe Tragfähigkeit für die Lagerung schwerer Güter
● Robuste Konstruktion gewährleistet lange Haltbarkeit
● Optimiert die Nutzung der Lagerfläche
● Bietet eine stabile und sichere Aufbewahrungslösung
● Kann zwei Ebenen von Paletten lagern
● Effiziente Nutzung der Lagerfläche
● Geeignet für Geschäfte mit vielen Produkten
Erhöhen Sie die Lagerkapazität ohne zusätzliche Stellfläche.
● Vielseitige und flexible Speicherlösung
● Geeignet für verschiedene Lagerumgebungen
● Unterstützt effiziente Kommissionierung und Bestandsverwaltung


