● Einstellbare Gabelabmessungen für verschiedene Palettengrößen.
● Individuelle Farbgestaltung und Branding.
● Integration mit Lagerverwaltungssystemen.
Die Gabelhubwagen von Akuros sind aus hochwertigen Materialien und verstärkten Rahmen gefertigt, um den täglichen Belastungen in anspruchsvollen Lagerumgebungen standzuhalten und Ausfallzeiten und Wartungskosten zu minimieren.
| Produkt | Spezifikation | Anmeldung |
|---|---|---|
| Elektrisch | 1.5T, 3m Hub | Lagerhaus |
| IC | 3T, 4.5m Hub | Logistik |
| Erreichen Sie | 1T, 5m Hub | Einzelhandel |
| Typ | Kapazität | Geeignet |
|---|---|---|
| Bleisäure | 80V/200Ah | 1-3T Gabelstapler |
| Lithium | 48V/400Ah | 1-2T Gabelstapler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Gabelstapler |
| Typ | Größe | Oberfläche |
|---|---|---|
| Solide | 28×9-15 | Raue |
| Pneumatisch | 23×8-12 | Glatt |
| Polyurethan | 35×12-19 | Gemischt |
| Anlage | Geeignet | Funktion |
|---|---|---|
| Seitenschieber | 1-3T | Flexibilität |
| Rotator | 2-5T | Schmale Gänge |
| Gegengewicht | Alle | Stabilität |
| Ausrüstung | Funktion | Anwendungsfall |
|---|---|---|
| Prellbock | Kollision | Lagerhaus |
| Sicherheitsgurt | Betreiber | Alle Gabelstapler |
| Spiegel | Sichtbarkeit | Alle Gabelstapler |
Definieren Sie das Design und die Funktionalität von Palettenhubwagen nach Ihren Bedürfnissen.
Umsetzung von Entwürfen in reale Modelle.
ür Langlebigkeit und Zuverlässigkeit durch exquisite Fertigung.
Führen Sie vor der Auslieferung strenge Tests und Kalibrierungen durch.
Einfache Integration in Ihre bestehenden Lagersysteme.
Bieten Sie professionelle Schulungen für einen sicheren und effizienten Betrieb an.
| Produkt | Spezifikation | Anmeldung |
|---|---|---|
| Elektrisch | 1.5T, 3m Hub | Lagerhaus |
| IC | 3T, 4.5m Hub | Logistik |
| Erreichen Sie | 1T, 5m Hub | Einzelhandel |
| Typ | Kapazität | Geeignet |
|---|---|---|
| Bleisäure | 80V/200Ah | 1-3T Gabelstapler |
| Lithium | 48V/400Ah | 1-2T Gabelstapler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Gabelstapler |
| Typ | Größe | Oberfläche |
|---|---|---|
| Solide | 28×9-15 | Raue |
| Pneumatisch | 23×8-12 | Glatt |
| Polyurethan | 35×12-19 | Gemischt |
| Anlage | Geeignet | Funktion |
|---|---|---|
| Seitenschieber | 1-3T | Flexibilität |
| Rotator | 2-5T | Schmale Gänge |
| Gegengewicht | Alle | Stabilität |
| Ausrüstung | Funktion | Anwendungsfall |
|---|---|---|
| Prellbock | Kollision | Lagerhaus |
| Sicherheitsgurt | Betreiber | Alle Gabelstapler |
| Spiegel | Sichtbarkeit | Alle Gabelstapler |
Basierend auf 486 Bewertungen
Fallstudie lesen
Fallstudie lesen
Fallstudie lesen
Fallstudie lesen
Fallstudie lesen
| Produkt | Spezifikation | Anmeldung |
|---|---|---|
| Elektrisch | 1.5T, 3m Hub | Lagerhaus |
| IC | 3T, 4.5m Hub | Logistik |
| Erreichen Sie | 1T, 5m Hub | Einzelhandel |
| Typ | Kapazität | Geeignet |
|---|---|---|
| Bleisäure | 80V/200Ah | 1-3T Gabelstapler |
| Lithium | 48V/400Ah | 1-2T Gabelstapler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Gabelstapler |
| Typ | Größe | Oberfläche |
|---|---|---|
| Solide | 28×9-15 | Raue |
| Pneumatisch | 23×8-12 | Glatt |
| Polyurethan | 35×12-19 | Gemischt |
| Anlage | Geeignet | Funktion |
|---|---|---|
| Seitenschieber | 1-3T | Flexibilität |
| Rotator | 2-5T | Schmale Gänge |
| Gegengewicht | Alle | Stabilität |
| Ausrüstung | Funktion | Anwendungsfall |
|---|---|---|
| Prellbock | Kollision | Lagerhaus |
| Sicherheitsgurt | Betreiber | Alle Gabelstapler |
| Spiegel | Sichtbarkeit | Alle Gabelstapler |
| Produkt | Spezifikation | Anmeldung |
|---|---|---|
| Elektrisch | 1.5T, 3m Hub | Lagerhaus |
| IC | 3T, 4.5m Hub | Logistik |
| Erreichen Sie | 1T, 5m Hub | Einzelhandel |
| Typ | Kapazität | Geeignet |
|---|---|---|
| Bleisäure | 80V/200Ah | 1-3T Gabelstapler |
| Lithium | 48V/400Ah | 1-2T Gabelstapler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Gabelstapler |
| Typ | Größe | Oberfläche |
|---|---|---|
| Solide | 28×9-15 | Raue |
| Pneumatisch | 23×8-12 | Glatt |
| Polyurethan | 35×12-19 | Gemischt |
| Anlage | Geeignet | Funktion |
|---|---|---|
| Seitenschieber | 1-3T | Flexibilität |
| Rotator | 2-5T | Schmale Gänge |
| Gegengewicht | Alle | Stabilität |
| Ausrüstung | Funktion | Anwendungsfall |
|---|---|---|
| Prellbock | Kollision | Lagerhaus |
| Sicherheitsgurt | Betreiber | Alle Gabelstapler |
| Spiegel | Sichtbarkeit | Alle Gabelstapler |


