Maximizes storage capacity by utilizing both sides of the rack, effectively doubling the storage space within the same footprint.
Ideal for warehouses with limited space, allowing for increased storage density without compromising accessibility to stored goods.
Suitable for a wide range of industries and storage needs, from manufacturing to retail, providing efficient storage solutions for various product sizes and types.
Each rack is carefully designed to exceed industry standards to ensure optimal performance, long-term durability and value for your business.
Produkt | Spezifikation | Anmeldung |
---|---|---|
Elektrisch | 1.5T, 3m Hub | Lagerhaus |
IC | 3T, 4.5m Hub | Logistik |
Erreichen Sie | 1T, 5m Hub | Einzelhandel |
Typ | Kapazität | Geeignet |
---|---|---|
Bleisäure | 80V/200Ah | 1-3T Gabelstapler |
Lithium | 48V/400Ah | 1-2T Gabelstapler |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Gabelstapler |
Typ | Größe | Oberfläche |
---|---|---|
Solide | 28×9-15 | Raue |
Pneumatisch | 23×8-12 | Glatt |
Polyurethan | 35×12-19 | Gemischt |
Anlage | Geeignet | Funktion |
---|---|---|
Seitenschieber | 1-3T | Flexibilität |
Rotator | 2-5T | Schmale Gänge |
Gegengewicht | Alle | Stabilität |
Ausrüstung | Funktion | Anwendungsfall |
---|---|---|
Prellbock | Kollision | Lagerhaus |
Sicherheitsgurt | Betreiber | Alle Gabelstapler |
Spiegel | Sichtbarkeit | Alle Gabelstapler |
Analysieren Sie den Lagerbedarf und die operativen Ziele.
Entwickeln Sie innovative Lösungen für moderne Lagerprobleme.
Erstellen und testen Sie Prototypen, um die Funktionalität zu überprüfen.
Refine designs based on user feedback and ergonomic testing.
Führen Sie Praxistests durch, um die Zuverlässigkeit sicherzustellen.
Unterstützung bei der Installation und individuelle Schulungen.
Produkt | Spezifikation | Anmeldung |
---|---|---|
Elektrisch | 1.5T, 3m Hub | Lagerhaus |
IC | 3T, 4.5m Hub | Logistik |
Erreichen Sie | 1T, 5m Hub | Einzelhandel |
Typ | Kapazität | Geeignet |
---|---|---|
Bleisäure | 80V/200Ah | 1-3T Gabelstapler |
Lithium | 48V/400Ah | 1-2T Gabelstapler |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Gabelstapler |
Typ | Größe | Oberfläche |
---|---|---|
Solide | 28×9-15 | Raue |
Pneumatisch | 23×8-12 | Glatt |
Polyurethan | 35×12-19 | Gemischt |
Anlage | Geeignet | Funktion |
---|---|---|
Seitenschieber | 1-3T | Flexibilität |
Rotator | 2-5T | Schmale Gänge |
Gegengewicht | Alle | Stabilität |
Ausrüstung | Funktion | Anwendungsfall |
---|---|---|
Prellbock | Kollision | Lagerhaus |
Sicherheitsgurt | Betreiber | Alle Gabelstapler |
Spiegel | Sichtbarkeit | Alle Gabelstapler |
Based on 513 reviews
Fallstudie lesen
Fallstudie lesen
Fallstudie lesen
Fallstudie lesen
Fallstudie lesen
Produkt | Spezifikation | Anmeldung |
---|---|---|
Elektrisch | 1.5T, 3m Hub | Lagerhaus |
IC | 3T, 4.5m Hub | Logistik |
Erreichen Sie | 1T, 5m Hub | Einzelhandel |
Typ | Kapazität | Geeignet |
---|---|---|
Bleisäure | 80V/200Ah | 1-3T Gabelstapler |
Lithium | 48V/400Ah | 1-2T Gabelstapler |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Gabelstapler |
Typ | Größe | Oberfläche |
---|---|---|
Solide | 28×9-15 | Raue |
Pneumatisch | 23×8-12 | Glatt |
Polyurethan | 35×12-19 | Gemischt |
Anlage | Geeignet | Funktion |
---|---|---|
Seitenschieber | 1-3T | Flexibilität |
Rotator | 2-5T | Schmale Gänge |
Gegengewicht | Alle | Stabilität |
Ausrüstung | Funktion | Anwendungsfall |
---|---|---|
Prellbock | Kollision | Lagerhaus |
Sicherheitsgurt | Betreiber | Alle Gabelstapler |
Spiegel | Sichtbarkeit | Alle Gabelstapler |
Akuros Double Depth Racking is designed to enhance efficiency and safety in warehouse environments. They offer significant advantages that can transform your operations. With their advanced features and robust design, these racks are built to streamline workflows and optimize storage utilization.
Sie bieten organisierte Lagerlösungen, die die Kommissionierung, das Verpacken und den Transport von Waren beschleunigen, was die manuelle Arbeit minimiert und die Lagerprozesse beschleunigt. Ihr platzsparendes Design und ihre einfache Rekonfigurierbarkeit maximieren die Lagerfläche und ermöglichen eine höhere Lagerdichte und eine bessere Raumnutzung.
Safety is a paramount concern, and Akuros Double Depth Racking are designed with safety in mind. They ensure stable operation in various conditions, reducing accident risks and creating a safer working environment for your team.
Darüber hinaus sind diese Regale kosteneffizient, mit einer langlebigen Konstruktion, die die langfristigen Betriebskosten reduziert. Wenn Ihr Unternehmen wächst, ermöglichen ihre Skalierbarkeit und Flexibilität eine nahtlose Erweiterung Ihrer Lagerungslösungen.
Produkt | Spezifikation | Anmeldung |
---|---|---|
Elektrisch | 1.5T, 3m Hub | Lagerhaus |
IC | 3T, 4.5m Hub | Logistik |
Erreichen Sie | 1T, 5m Hub | Einzelhandel |
Typ | Kapazität | Geeignet |
---|---|---|
Bleisäure | 80V/200Ah | 1-3T Gabelstapler |
Lithium | 48V/400Ah | 1-2T Gabelstapler |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Gabelstapler |
Typ | Größe | Oberfläche |
---|---|---|
Solide | 28×9-15 | Raue |
Pneumatisch | 23×8-12 | Glatt |
Polyurethan | 35×12-19 | Gemischt |
Anlage | Geeignet | Funktion |
---|---|---|
Seitenschieber | 1-3T | Flexibilität |
Rotator | 2-5T | Schmale Gänge |
Gegengewicht | Alle | Stabilität |
Ausrüstung | Funktion | Anwendungsfall |
---|---|---|
Prellbock | Kollision | Lagerhaus |
Sicherheitsgurt | Betreiber | Alle Gabelstapler |
Spiegel | Sichtbarkeit | Alle Gabelstapler |
With proper care and maintenance, double depth racking can have a lifespan of over 10 years. The durable construction and quality materials ensure that the racks can withstand the daily demands of a busy warehouse environment.
● High load capacity for heavy goods storage
● Robust construction ensures long-term durability
● Optimiert die Nutzung der Lagerfläche
● Provides a stable and secure storage solution
● Can store two levels of pallets
● Efficiently uses warehouse space
● Suitable for stores with many products
●Boost storage capacity without extra floor space.
● Versatile and flexible storage solution
● Suitable for various warehouse environments
● Supports efficient order picking and inventory management