● Stack goods in limited spaces, maximizing warehouse storage density.
● Handle a wide range of load capacities, from light to heavy.
● Lift and move heavy loads with precision and stability.
● Advanced load sensing technology for easy capacity adjustment.
● Smooth acceleration, precise control, and efficient movement.
● Excellent maneuverability and obstacle avoidance in narrow spaces.
● Advanced braking system and stability control system
● Advanced safety features to reduce the risk of accidents.
● Multiple safety sensors and alarms to alert operators to dangers
● Rigorous safety testing to meet safety standards.
المنتج | المواصفات | التطبيق |
---|---|---|
كهربائي | 1.5 طن، 3 أمتار | المستودع |
آي سي | 3 ت، 4.5 م مصعد 3T، 4.5 م | الخدمات اللوجستية |
الوصول | 1 تي، 5 م مصعد 1 تي، 5 م | البيع بالتجزئة |
النوع | القدرة الاستيعابية | مناسبة |
---|---|---|
حمض الرصاص | 80 فولت/200 أمبير/ساعة | 1-3 طن للرافعات الشوكية |
الليثيوم | 48 فولت/400 أمبير/ساعة | 1-2 طن للرافعات الشوكية |
نيمه | 72 فولت/150 أمبير/ساعة | 1-2 طن للرافعات الشوكية |
النوع | الحجم | السطح |
---|---|---|
صلبة | 28×9-15 | خشن |
هوائي | 23×8-12 | سلس |
البولي يوريثين | 35×12-19 | مختلط |
المرفقات | مناسبة | الوظيفة |
---|---|---|
ناقل الحركة الجانبي | 1-3T | المرونة |
دوّار | 2-5T | ممرات ضيقة |
ثقل موازن | الكل | الاستقرار |
المعدات | الوظيفة | حالة الاستخدام |
---|---|---|
المنشور الواقي من الصدمات | التصادم | المستودع |
حزام الأمان | المشغل | جميع الرافعات الشوكية |
المرآة | الرؤية | جميع الرافعات الشوكية |
Analyze warehouse needs and operational goals.
Develop innovative solutions for modern warehouse challenges.
Create and test prototypes to validate functionality.
Refine designs based on user input and ergonomic testing.
Conduct real-world testing to ensure reliability.
Provide installation support and customized training.
المنتج | المواصفات | التطبيق |
---|---|---|
كهربائي | 1.5 طن، 3 أمتار | المستودع |
آي سي | 3 ت، 4.5 م مصعد 3T، 4.5 م | الخدمات اللوجستية |
الوصول | 1 تي، 5 م مصعد 1 تي، 5 م | البيع بالتجزئة |
النوع | القدرة الاستيعابية | مناسبة |
---|---|---|
حمض الرصاص | 80 فولت/200 أمبير/ساعة | 1-3 طن للرافعات الشوكية |
الليثيوم | 48 فولت/400 أمبير/ساعة | 1-2 طن للرافعات الشوكية |
نيمه | 72 فولت/150 أمبير/ساعة | 1-2 طن للرافعات الشوكية |
النوع | الحجم | السطح |
---|---|---|
صلبة | 28×9-15 | خشن |
هوائي | 23×8-12 | سلس |
البولي يوريثين | 35×12-19 | مختلط |
المرفقات | مناسبة | الوظيفة |
---|---|---|
ناقل الحركة الجانبي | 1-3T | المرونة |
دوّار | 2-5T | ممرات ضيقة |
ثقل موازن | الكل | الاستقرار |
المعدات | الوظيفة | حالة الاستخدام |
---|---|---|
المنشور الواقي من الصدمات | التصادم | المستودع |
حزام الأمان | المشغل | جميع الرافعات الشوكية |
المرآة | الرؤية | جميع الرافعات الشوكية |
Based on 456 reviews
Read Case Study
Read Case Study
Read Case Study
Read Case Study
Read Case Study
المنتج | المواصفات | التطبيق |
---|---|---|
كهربائي | 1.5 طن، 3 أمتار | المستودع |
آي سي | 3 ت، 4.5 م مصعد 3T، 4.5 م | الخدمات اللوجستية |
الوصول | 1 تي، 5 م مصعد 1 تي، 5 م | البيع بالتجزئة |
النوع | القدرة الاستيعابية | مناسبة |
---|---|---|
حمض الرصاص | 80 فولت/200 أمبير/ساعة | 1-3 طن للرافعات الشوكية |
الليثيوم | 48 فولت/400 أمبير/ساعة | 1-2 طن للرافعات الشوكية |
نيمه | 72 فولت/150 أمبير/ساعة | 1-2 طن للرافعات الشوكية |
النوع | الحجم | السطح |
---|---|---|
صلبة | 28×9-15 | خشن |
هوائي | 23×8-12 | سلس |
البولي يوريثين | 35×12-19 | مختلط |
المرفقات | مناسبة | الوظيفة |
---|---|---|
ناقل الحركة الجانبي | 1-3T | المرونة |
دوّار | 2-5T | ممرات ضيقة |
ثقل موازن | الكل | الاستقرار |
المعدات | الوظيفة | حالة الاستخدام |
---|---|---|
المنشور الواقي من الصدمات | التصادم | المستودع |
حزام الأمان | المشغل | جميع الرافعات الشوكية |
المرآة | الرؤية | جميع الرافعات الشوكية |
Akuros Reach Trucks are designed to enhance efficiency and safety in warehouse environments. They offer significant advantages that can transform your operations. With their advanced features and robust design, these trucks are built to streamline workflows and optimize storage utilization.
They accelerate loading, unloading, stacking, and transportation of goods, minimizing manual labor and speeding up warehouse processes. Their high-reach capabilities and narrow-aisle design maximize storage space, allowing for higher storage density and better space utilization.
Safety is a paramount concern, and Akuros Reach Trucks come equipped with state-of-the-art safety features. These ensure stable operation in various conditions, reducing accident risks and creating a safer working environment for your team.
Moreover, these trucks are cost-effective, combining energy-efficient motors and low maintenance needs to reduce long-term operational expenses. As your business grows, their scalability and flexibility allow for seamless expansion of your warehouse operations.
المنتج | المواصفات | التطبيق |
---|---|---|
كهربائي | 1.5 طن، 3 أمتار | المستودع |
آي سي | 3 ت، 4.5 م مصعد 3T، 4.5 م | الخدمات اللوجستية |
الوصول | 1 تي، 5 م مصعد 1 تي، 5 م | البيع بالتجزئة |
النوع | القدرة الاستيعابية | مناسبة |
---|---|---|
حمض الرصاص | 80 فولت/200 أمبير/ساعة | 1-3 طن للرافعات الشوكية |
الليثيوم | 48 فولت/400 أمبير/ساعة | 1-2 طن للرافعات الشوكية |
نيمه | 72 فولت/150 أمبير/ساعة | 1-2 طن للرافعات الشوكية |
النوع | الحجم | السطح |
---|---|---|
صلبة | 28×9-15 | خشن |
هوائي | 23×8-12 | سلس |
البولي يوريثين | 35×12-19 | مختلط |
المرفقات | مناسبة | الوظيفة |
---|---|---|
ناقل الحركة الجانبي | 1-3T | المرونة |
دوّار | 2-5T | ممرات ضيقة |
ثقل موازن | الكل | الاستقرار |
المعدات | الوظيفة | حالة الاستخدام |
---|---|---|
المنشور الواقي من الصدمات | التصادم | المستودع |
حزام الأمان | المشغل | جميع الرافعات الشوكية |
المرآة | الرؤية | جميع الرافعات الشوكية |
● Designed for narrow aisle operations.
● Optimizes storage density in high racks.
● Ensures efficient warehouse space management.