● Customizable design for load and environment.
● Advanced simulation for optimal performance and stability.
● Ergonomic design for operator comfort and efficiency.
● Use of high-strength steel for robust frame construction.
● Comprehensive testing under various load conditions.
● Safely evaluate lifting, lowering and maneuvering capabilities.
● Real-world scenario simulation to ensure reliability.
المنتج | المواصفات | التطبيق |
---|---|---|
كهربائي | 1.5 طن، 3 أمتار | المستودع |
آي سي | 3 ت، 4.5 م مصعد 3T، 4.5 م | الخدمات اللوجستية |
الوصول | 1 تي، 5 م مصعد 1 تي، 5 م | البيع بالتجزئة |
النوع | القدرة الاستيعابية | مناسبة |
---|---|---|
حمض الرصاص | 80 فولت/200 أمبير/ساعة | 1-3 طن للرافعات الشوكية |
الليثيوم | 48 فولت/400 أمبير/ساعة | 1-2 طن للرافعات الشوكية |
نيمه | 72 فولت/150 أمبير/ساعة | 1-2 طن للرافعات الشوكية |
النوع | الحجم | السطح |
---|---|---|
صلبة | 28×9-15 | خشن |
هوائي | 23×8-12 | سلس |
البولي يوريثين | 35×12-19 | مختلط |
المرفقات | مناسبة | الوظيفة |
---|---|---|
ناقل الحركة الجانبي | 1-3T | المرونة |
دوّار | 2-5T | ممرات ضيقة |
ثقل موازن | الكل | الاستقرار |
المعدات | الوظيفة | حالة الاستخدام |
---|---|---|
المنشور الواقي من الصدمات | التصادم | المستودع |
حزام الأمان | المشغل | جميع الرافعات الشوكية |
المرآة | الرؤية | جميع الرافعات الشوكية |
Analyze warehouse needs and operational goals.
Develop innovative solutions for modern warehouse challenges.
Create and test prototypes to validate functionality.
Refine designs based on user input and ergonomic testing.
Conduct real-world testing to ensure reliability.
Provide installation support and customized training.
المنتج | المواصفات | التطبيق |
---|---|---|
كهربائي | 1.5 طن، 3 أمتار | المستودع |
آي سي | 3 ت، 4.5 م مصعد 3T، 4.5 م | الخدمات اللوجستية |
الوصول | 1 تي، 5 م مصعد 1 تي، 5 م | البيع بالتجزئة |
النوع | القدرة الاستيعابية | مناسبة |
---|---|---|
حمض الرصاص | 80 فولت/200 أمبير/ساعة | 1-3 طن للرافعات الشوكية |
الليثيوم | 48 فولت/400 أمبير/ساعة | 1-2 طن للرافعات الشوكية |
نيمه | 72 فولت/150 أمبير/ساعة | 1-2 طن للرافعات الشوكية |
النوع | الحجم | السطح |
---|---|---|
صلبة | 28×9-15 | خشن |
هوائي | 23×8-12 | سلس |
البولي يوريثين | 35×12-19 | مختلط |
المرفقات | مناسبة | الوظيفة |
---|---|---|
ناقل الحركة الجانبي | 1-3T | المرونة |
دوّار | 2-5T | ممرات ضيقة |
ثقل موازن | الكل | الاستقرار |
المعدات | الوظيفة | حالة الاستخدام |
---|---|---|
المنشور الواقي من الصدمات | التصادم | المستودع |
حزام الأمان | المشغل | جميع الرافعات الشوكية |
المرآة | الرؤية | جميع الرافعات الشوكية |
Based on 789 reviews
Read Case Study
Read Case Study
Read Case Study
Read Case Study
Read Case Study
المنتج | المواصفات | التطبيق |
---|---|---|
كهربائي | 1.5 طن، 3 أمتار | المستودع |
آي سي | 3 ت، 4.5 م مصعد 3T، 4.5 م | الخدمات اللوجستية |
الوصول | 1 تي، 5 م مصعد 1 تي، 5 م | البيع بالتجزئة |
النوع | القدرة الاستيعابية | مناسبة |
---|---|---|
حمض الرصاص | 80 فولت/200 أمبير/ساعة | 1-3 طن للرافعات الشوكية |
الليثيوم | 48 فولت/400 أمبير/ساعة | 1-2 طن للرافعات الشوكية |
نيمه | 72 فولت/150 أمبير/ساعة | 1-2 طن للرافعات الشوكية |
النوع | الحجم | السطح |
---|---|---|
صلبة | 28×9-15 | خشن |
هوائي | 23×8-12 | سلس |
البولي يوريثين | 35×12-19 | مختلط |
المرفقات | مناسبة | الوظيفة |
---|---|---|
ناقل الحركة الجانبي | 1-3T | المرونة |
دوّار | 2-5T | ممرات ضيقة |
ثقل موازن | الكل | الاستقرار |
المعدات | الوظيفة | حالة الاستخدام |
---|---|---|
المنشور الواقي من الصدمات | التصادم | المستودع |
حزام الأمان | المشغل | جميع الرافعات الشوكية |
المرآة | الرؤية | جميع الرافعات الشوكية |
المنتج | المواصفات | التطبيق |
---|---|---|
كهربائي | 1.5 طن، 3 أمتار | المستودع |
آي سي | 3 ت، 4.5 م مصعد 3T، 4.5 م | الخدمات اللوجستية |
الوصول | 1 تي، 5 م مصعد 1 تي، 5 م | البيع بالتجزئة |
النوع | القدرة الاستيعابية | مناسبة |
---|---|---|
حمض الرصاص | 80 فولت/200 أمبير/ساعة | 1-3 طن للرافعات الشوكية |
الليثيوم | 48 فولت/400 أمبير/ساعة | 1-2 طن للرافعات الشوكية |
نيمه | 72 فولت/150 أمبير/ساعة | 1-2 طن للرافعات الشوكية |
النوع | الحجم | السطح |
---|---|---|
صلبة | 28×9-15 | خشن |
هوائي | 23×8-12 | سلس |
البولي يوريثين | 35×12-19 | مختلط |
المرفقات | مناسبة | الوظيفة |
---|---|---|
ناقل الحركة الجانبي | 1-3T | المرونة |
دوّار | 2-5T | ممرات ضيقة |
ثقل موازن | الكل | الاستقرار |
المعدات | الوظيفة | حالة الاستخدام |
---|---|---|
المنشور الواقي من الصدمات | التصادم | المستودع |
حزام الأمان | المشغل | جميع الرافعات الشوكية |
المرآة | الرؤية | جميع الرافعات الشوكية |
● Provides strong stability for heavy loads.
● Used in various storage and provide solutions.
● Flexible control and manipulation, precise operation.
● Specially designed for efficient narrow aisle operations.
● Optimize storage density for high racks
● Ensure efficient warehouse space management