We are a professional warehouse tool solution provider, dedicated to providing comprehensive and efficient storage and transportation tools for customers from all walks of life. We focus on designing and providing a series of innovative and practical warehouse tools to help customers optimize warehousing processes, improve work efficiency and reduce costs.
Our Solutions team conducts a thorough assessment of both your current and future-state operations, including an application survey, power study, data modeling and more.
Based on the evaluation, we will recommend the right tools for your warehouse and calculate the required quantity according to the size of your warehouse.
Through our team of highly trained technicians, we work with your operation to implement warehouse processes and procedures designed to attain your business goals.
Akuros’s Tools Solutions team provides ongoing support, analytics and reporting to monitor and sustain progress and help you adapt your to meet changing requirements.
Producto | Especificación | Aplicación |
---|---|---|
Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
Tipo | Capacidad | Adecuado |
---|---|---|
Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
Tipo | Talla | Superficie |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Neumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Mixto |
Adjunto | Adecuado | Función |
---|---|---|
Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
Contrapeso | Todos | Estabilidad |
Equipamiento | Función | Caso práctico |
---|---|---|
Poste parachoques | Colisión | Almacén |
Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |
Not sure which tools suit your warehouse best?
Nuestro equipo está aquí para ayudarle.
Send us a message with your needs, and we’ll recommend the best tools for your operation.
Initial phase defining tool specs and features.
Detailed engineering design and creation of a prototype.
Production of components and assembly of the tool.
Rigorous testing to ensure the tool meets all quality standards.
Planning and execution of the distribution process.
Providing training to ensure safe and effective operation of the tool.
Producto | Especificación | Aplicación |
---|---|---|
Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
Tipo | Capacidad | Adecuado |
---|---|---|
Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
Tipo | Talla | Superficie |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Neumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Mixto |
Adjunto | Adecuado | Función |
---|---|---|
Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
Contrapeso | Todos | Estabilidad |
Equipamiento | Función | Caso práctico |
---|---|---|
Poste parachoques | Colisión | Almacén |
Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |
Based on 645 reviews
Disponemos de amplios recursos en línea para ayudar a los ingenieros a mejorar sus capacidades.
Leer estudio de caso
Leer estudio de caso
The implementation of Akuros safety equipment has elevated our warehouse safety standards. Features like enhanced visibility and improved equipment stability have reduced accident risks.
Leer estudio de caso
Leer estudio de caso
Leer estudio de caso
Producto | Especificación | Aplicación |
---|---|---|
Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
Tipo | Capacidad | Adecuado |
---|---|---|
Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
Tipo | Talla | Superficie |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Neumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Mixto |
Adjunto | Adecuado | Función |
---|---|---|
Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
Contrapeso | Todos | Estabilidad |
Equipamiento | Función | Caso práctico |
---|---|---|
Poste parachoques | Colisión | Almacén |
Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |
Our warehouse tools enable faster and more efficient storage and transportation of goods, significantly boosting warehouse operation speeds and reducing manual labor.
With innovative designs tailored for diverse warehouse layouts, our tools help businesses optimize space utilization, enhancing storage density and organization.
Equipped with advanced safety features and built for stable performance, our tools minimize accident risks, helping businesses maintain a safer and more compliant working environment.
Using durable materials, efficient energy consumption, and requiring low maintenance, our tools help cut long-term ownership and daily operational costs.
As your business grows, our tools provide the necessary performance, reliability, and customization to support smooth and sustainable operational expansion.
Producto | Especificación | Aplicación |
---|---|---|
Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
Tipo | Capacidad | Adecuado |
---|---|---|
Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
Tipo | Talla | Superficie |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Neumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Mixto |
Adjunto | Adecuado | Función |
---|---|---|
Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
Contrapeso | Todos | Estabilidad |
Equipamiento | Función | Caso práctico |
---|---|---|
Poste parachoques | Colisión | Almacén |
Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |
● Gran capacidad de carga para el almacenamiento de mercancías pesadas
● Su robusta construcción garantiza su durabilidad a largo plazo
● Optimiza la utilización del espacio del almacén
● Puede almacenar dos niveles de palés
● Utiliza eficientemente el espacio del almacén
● Adecuado para tiendas con muchos productos
● Solución de almacenamiento versátil y flexible
● Adecuado para diversos entornos de almacén
● Admite la preparación eficiente de pedidos y la gestión de inventarios.