Akuros offers several deep reach truck models for use in double-deep rack applications.
Producto | Especificación | Aplicación |
---|---|---|
Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
Tipo | Capacidad | Adecuado |
---|---|---|
Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
Tipo | Talla | Superficie |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Neumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Mixto |
Adjunto | Adecuado | Función |
---|---|---|
Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
Contrapeso | Todos | Estabilidad |
Equipamiento | Función | Caso práctico |
---|---|---|
Poste parachoques | Colisión | Almacén |
Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |
Initial phase defining tool specs and features.
Detailed engineering design and creation of a prototype.
Production of components and assembly of the tool.
Rigorous testing to ensure the tool meets all quality standards.
Planning and execution of the distribution process.
Providing training to ensure safe and effective operation of the tool.
We supply a wide range of Double Deep Racking systems to warehouses across various industries. Here are some sectors where we have extensive expertise:
Producto | Especificación | Aplicación |
---|---|---|
Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
Tipo | Capacidad | Adecuado |
---|---|---|
Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
Tipo | Talla | Superficie |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Neumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Mixto |
Adjunto | Adecuado | Función |
---|---|---|
Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
Contrapeso | Todos | Estabilidad |
Equipamiento | Función | Caso práctico |
---|---|---|
Poste parachoques | Colisión | Almacén |
Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |
Based on 889 reviews
Leer estudio de caso
Leer estudio de caso
Leer estudio de caso
Leer estudio de caso
Leer estudio de caso
Producto | Especificación | Aplicación |
---|---|---|
Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
Tipo | Capacidad | Adecuado |
---|---|---|
Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
Tipo | Talla | Superficie |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Neumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Mixto |
Adjunto | Adecuado | Función |
---|---|---|
Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
Contrapeso | Todos | Estabilidad |
Equipamiento | Función | Caso práctico |
---|---|---|
Poste parachoques | Colisión | Almacén |
Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |
Akuros’s Double Deep Racking Systems enable faster and more efficient storage and transportation of goods, significantly boosting warehouse operation speeds and reducing manual labor. These systems are designed to optimize space utilization, enhance storage density and organization, and improve overall warehouse efficiency.
With innovative designs tailored for diverse warehouse layouts, our Double Deep Racking Systems help businesses maximize their storage capacity while maintaining easy access to goods. The systems are built with advanced safety features and durable materials, ensuring stable performance and minimizing accident risks. This helps businesses maintain a safer and more compliant working environment.
Our Double Deep Racking Systems are constructed using high-quality materials that withstand wear and tear, ensuring long-term reliability. They are energy-efficient and require minimal maintenance, helping to reduce long-term ownership and daily operational costs. As your business grows, these systems provide the necessary performance, reliability, and customization options to support smooth and sustainable operational expansion.
Producto | Especificación | Aplicación |
---|---|---|
Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
Tipo | Capacidad | Adecuado |
---|---|---|
Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
Tipo | Talla | Superficie |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Neumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Mixto |
Adjunto | Adecuado | Función |
---|---|---|
Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
Contrapeso | Todos | Estabilidad |
Equipamiento | Función | Caso práctico |
---|---|---|
Poste parachoques | Colisión | Almacén |
Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |
● Gran capacidad de carga para el almacenamiento de mercancías pesadas
● Su robusta construcción garantiza su durabilidad a largo plazo
● Optimiza la utilización del espacio del almacén
● Proporciona una solución de almacenamiento estable y segura.
● Puede almacenar dos niveles de palés
● Utiliza eficientemente el espacio del almacén
● Adecuado para tiendas con muchos productos
Aumente la capacidad de almacenamiento sin necesidad de más espacio.
● Solución de almacenamiento versátil y flexible
● Adecuado para diversos entornos de almacén
● Admite la preparación eficiente de pedidos y la gestión de inventarios.