● Customizable design for load and environment.
● Advanced simulation for optimal performance and stability.
● Ergonomic design for operator comfort and efficiency.
● Use of high-strength steel for robust frame construction.
● Comprehensive testing under various load conditions.
● Safely evaluate lifting, lowering and maneuvering capabilities.
● Real-world scenario simulation to ensure reliability.
Producto | Especificación | Aplicación |
---|---|---|
Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
Tipo | Capacidad | Adecuado |
---|---|---|
Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
Tipo | Talla | Superficie |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Neumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Mixto |
Adjunto | Adecuado | Función |
---|---|---|
Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
Contrapeso | Todos | Estabilidad |
Equipamiento | Función | Caso práctico |
---|---|---|
Poste parachoques | Colisión | Almacén |
Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |
Analyze warehouse needs and operational goals.
Develop innovative solutions for modern warehouse challenges.
Create and test prototypes to validate functionality.
Perfeccione los diseños basándose en las aportaciones de los usuarios y en pruebas ergonómicas.
Conduct real-world testing to ensure reliability.
Provide installation support and customized training.
Producto | Especificación | Aplicación |
---|---|---|
Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
Tipo | Capacidad | Adecuado |
---|---|---|
Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
Tipo | Talla | Superficie |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Neumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Mixto |
Adjunto | Adecuado | Función |
---|---|---|
Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
Contrapeso | Todos | Estabilidad |
Equipamiento | Función | Caso práctico |
---|---|---|
Poste parachoques | Colisión | Almacén |
Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |
Based on 789 reviews
Leer estudio de caso
Leer estudio de caso
Leer estudio de caso
Leer estudio de caso
Leer estudio de caso
Producto | Especificación | Aplicación |
---|---|---|
Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
Tipo | Capacidad | Adecuado |
---|---|---|
Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
Tipo | Talla | Superficie |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Neumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Mixto |
Adjunto | Adecuado | Función |
---|---|---|
Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
Contrapeso | Todos | Estabilidad |
Equipamiento | Función | Caso práctico |
---|---|---|
Poste parachoques | Colisión | Almacén |
Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |
Producto | Especificación | Aplicación |
---|---|---|
Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
Tipo | Capacidad | Adecuado |
---|---|---|
Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
Tipo | Talla | Superficie |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Neumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Mixto |
Adjunto | Adecuado | Función |
---|---|---|
Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
Contrapeso | Todos | Estabilidad |
Equipamiento | Función | Caso práctico |
---|---|---|
Poste parachoques | Colisión | Almacén |
Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |
● Provides strong stability for heavy loads.
● Used in various storage and provide solutions.
● Flexible control and manipulation, precise operation.
● Specially designed for efficient narrow aisle operations.
● Optimize storage density for high racks
● Ensure efficient warehouse space management