● Apile mercancías en espacios limitados, maximizando la densidad de almacenamiento del almacén.
● Manejar una amplia gama de capacidades de carga, de ligeras a pesadas.
● Levantar y mover cargas pesadas con precisión y estabilidad.
● Tecnología avanzada de detección de carga para ajustar fácilmente la capacidad.
● Aceleración suave, control preciso y movimiento eficiente.
● Excelente maniobrabilidad y evitación de obstáculos en espacios estrechos.
● Sistema de frenado avanzado y sistema de control de estabilidad
● Funciones de seguridad avanzadas para reducir el riesgo de accidentes.
● Múltiples sensores de seguridad y alarmas para alertar a los operarios de los peligros.
● Rigurosas pruebas de seguridad para cumplir las normas de seguridad.
| Producto | Especificación | Aplicación |
|---|---|---|
| Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
| IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
| Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
| Tipo | Capacidad | Adecuado |
|---|---|---|
| Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
| Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
| Tipo | Talla | Superficie |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Neumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Mixto |
| Adjunto | Adecuado | Función |
|---|---|---|
| Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
| Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidad |
| Equipamiento | Función | Caso práctico |
|---|---|---|
| Poste parachoques | Colisión | Almacén |
| Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
| Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |
Analizar las necesidades del almacén y los objetivos operativos.
Desarrolle soluciones innovadoras para los retos de los almacenes modernos.
Crear y probar prototipos para validar la funcionalidad.
Perfeccione los diseños basándose en las aportaciones de los usuarios y en pruebas ergonómicas.
Realizar pruebas en condiciones reales para garantizar la fiabilidad.
Proporcionar asistencia para la instalación y formación personalizada.
| Producto | Especificación | Aplicación |
|---|---|---|
| Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
| IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
| Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
| Tipo | Capacidad | Adecuado |
|---|---|---|
| Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
| Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
| Tipo | Talla | Superficie |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Neumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Mixto |
| Adjunto | Adecuado | Función |
|---|---|---|
| Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
| Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidad |
| Equipamiento | Función | Caso práctico |
|---|---|---|
| Poste parachoques | Colisión | Almacén |
| Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
| Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |
Basado en 456 opiniones
Leer estudio de caso
Leer estudio de caso
Leer estudio de caso
Leer estudio de caso
Leer estudio de caso
| Producto | Especificación | Aplicación |
|---|---|---|
| Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
| IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
| Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
| Tipo | Capacidad | Adecuado |
|---|---|---|
| Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
| Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
| Tipo | Talla | Superficie |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Neumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Mixto |
| Adjunto | Adecuado | Función |
|---|---|---|
| Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
| Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidad |
| Equipamiento | Función | Caso práctico |
|---|---|---|
| Poste parachoques | Colisión | Almacén |
| Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
| Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |
Las carretillas retráctiles Akuros están diseñadas para mejorar la eficiencia y la seguridad en entornos de almacén. Ofrecen ventajas significativas que pueden transformar sus operaciones. Con sus características avanzadas y su diseño robusto, estas carretillas están construidas para agilizar los flujos de trabajo y optimizar la utilización del almacenamiento.
Aceleran la carga, descarga, apilado y transporte de mercancías, minimizando el trabajo manual y agilizando los procesos de almacenaje. Su capacidad de gran alcance y su diseño de pasillo estrecho maximizan el espacio de almacenamiento, lo que permite una mayor densidad de almacenamiento y un mejor aprovechamiento del espacio.
La seguridad es una preocupación primordial, y las carretillas retráctiles Akuros vienen equipadas con características de seguridad de última generación. Estas garantizan un funcionamiento estable en diversas condiciones, reduciendo el riesgo de accidentes y creando un entorno de trabajo más seguro para su equipo.
Además, estas carretillas son rentables, ya que combinan motores energéticamente eficientes y bajas necesidades de mantenimiento para reducir los gastos operativos a largo plazo. A medida que crece su negocio, su escalabilidad y flexibilidad permiten ampliar sin problemas las operaciones de su almacén.
| Producto | Especificación | Aplicación |
|---|---|---|
| Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
| IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
| Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
| Tipo | Capacidad | Adecuado |
|---|---|---|
| Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
| Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
| Tipo | Talla | Superficie |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Neumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Mixto |
| Adjunto | Adecuado | Función |
|---|---|---|
| Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
| Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidad |
| Equipamiento | Función | Caso práctico |
|---|---|---|
| Poste parachoques | Colisión | Almacén |
| Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
| Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |
● Diseñado para operaciones en pasillos estrechos.
● Optimiza la densidad de almacenamiento en racks altos.
● Garantiza una gestión eficiente del espacio del almacén.


